Salaries in Nepal by job
Median monthly salary before tax for each job. Averages appear once at least 3 people have shared.
IT & Software
Engineering
Banking & Finance
Healthcare & Nursing
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Dentist | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Doctor (MBBS) | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Health Assistant (HA) | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Lab Technician | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Nurse | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Pharmacist | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Physiotherapist | Needs more data (0/3) | 0 | |
Teaching & Education
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| College Lecturer | Needs more data (0/3) | 0 | |
| English Teacher | Needs more data (0/3) | 0 | |
| School Teacher | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Tuition Teacher / Tutor | Needs more data (0/3) | 0 | |
Hotel, Restaurant & Tourism
Construction & Labour
Factory & Manufacturing
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Factory Worker | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Food Processing Worker | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Machine Operator | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Quality Inspector | Needs more data (0/3) | 0 | |
Driving, Delivery & Logistics
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Delivery Rider | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Driver | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Heavy Vehicle Driver | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Warehouse Worker | Needs more data (0/3) | 0 | |
Caregiving & Domestic Work
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Caregiver | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Cleaner | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Domestic Worker | Needs more data (0/3) | 0 | |
Security
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Security Guard | Needs more data (0/3) | 0 | |
Sales, Retail & Customer Service
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Customer Service / Call Center | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Sales Executive | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Shop Assistant / Cashier | Needs more data (0/3) | 0 | |
Marketing, Media & Design
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Content Writer | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Digital Marketing Executive | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Graphic Designer | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Journalist / Reporter | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Video Editor | Needs more data (0/3) | 0 | |
Office, Admin & HR
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Admin Officer | Needs more data (0/3) | 0 | |
| HR Officer | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Office Assistant | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Receptionist | Needs more data (0/3) | 0 | |
Government & NGO
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Army / Police | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Government Officer | Needs more data (0/3) | 0 | |
| NGO / INGO Program Officer | Needs more data (0/3) | 0 | |
Agriculture
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Farm Worker | Needs more data (0/3) | 0 | |
Beauty & Personal Care
| Job title | Median monthly salary | Typical range | Salaries |
|---|---|---|---|
| Barber / Hairdresser | Needs more data (0/3) | 0 | |
| Beautician | Needs more data (0/3) | 0 | |